DJI Mavic Mini Fly More Combo
12МП, 2.7К Video
49,999 руб.
Описание
Компактный и легкий. 3-осевой подвес. 4 автоматических режима (Dronie, Rocket, Circle и Helix). Дальность полета и трансляции видео до 4 км. 30 мин беспрерывного полета. Поддержка быстрой зарядки.
Технические характеристики:
Камера | |
Тип камеры | встроенная |
Размер матрицы | 1/2.3″ |
Кол-во мегапикселей | 12 МП |
Разрешение фото | 4000×3000 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920×1080 пикс 60 к/с |
Съемка Quad HD | 2720×1530 пикс 30 к/с / 40 Мбит/с / |
Углы обзора | 83° |
Механический стабилизатор подвес | ![]() |
Камера с ДУ | ![]() |
Прямая трансляция FPV | ![]() |
Слот для карты памяти | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Управление и передатчик | |
Управление | только пульт ДУ |
Радиус действия | 2000 м / 1 пульт — одни частоты, 2000 м — CE (Европа), 4000 м — для FCC (США) / |
Частота радиоканала | 2.4 и 5.8 GHz |
Крепление для смартфона | ![]() |
Питание пульта ДУ | аккумулятор |
Режимы полета | функция возврата «домой» режим «Orbit mode» |
Датчики | GPS-модуль / ГЛОНАСС / высоты оптический гироскоп |
Двигатель и шасси | |
Тип двигателя | бесколлекторный |
Кол-во винтов | 4 шт |
Максимальная скорость | 47 км/час |
Складная конструкция | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 2.4 Ач |
Напряжение питания | 7.2 В |
Макс. время полета | до 30 мин |
Модель аккумулятора | 2S |
Аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
![]() |
|
![]() |
|
Общее | |
Защищенный корпус | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Размеры | 290x245x55 мм / в разложенном состоянии / |
Вес | 249 г |
Комплектации:
- Mavic Mini Fly More Combo — базовая комплектация (контроллер, аккумулятор, microUSB кабель, защита для подвеса, 3 RC кабеля, комплект пропеллеров) + два дополнительных комплекта пропеллеров, два дополнительных аккумулятора, дополнительный кабель microUSB, защита для пропеллеров, хаб для одновременной зарядки трех аккумуляторов, адаптер питания на 18 Вт, кейс для транспортировки.